Os planos
Preço mensal: R$ 0: R$ 197: R$ 497: R$ 797: R$ 1.297; Preço anual (2 meses grátis): —: R$ 1.970: R$ 4.970: R$ 7.970: R$ 12.970; Créditos de IA por mês: 300 de…
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
| Grátis | Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | R$ 0 | R$ 197 | R$ 497 | R$ 797 | R$ 1.297 |
| Preço anual (2 meses grátis) | — | R$ 1.970 | R$ 4.970 | R$ 7.970 | R$ 12.970 |
| Créditos de IA por mês | 300 de bônus | 1.000 | 2.500 | 4.000 | 6.500 |
| Crédito avulso | R$ 0,15 | R$ 0,13 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,09 |
| Usuários | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Usuário adicional (mês) | — | R$ 49 | R$ 79 | R$ 89 | R$ 99 |
| Colaboradores | 2 | 5 | 15 | 40 | Ilimitados |
| Canais de atendimento | 1 | 2 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Canal adicional (mês) | — | R$ 49 | R$ 79 | — | — |
| Agentes de IA | 1 | 1 | 3 | 6 | Ilimitados |
| Funis de vendas | 1 | 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Campanhas WhatsApp e e-mail | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sequências, lead scoring, follow-up com IA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamento com Pix e cartão | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reunião gravada | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA, permissões, playbook | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Espaços | — | — | — | 3 | Ilimitados |
| SSO e marca própria | — | — | — | — | ✓ |
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
EntrarEste artigo ajudou?
Próximo passo
Onde fica no Cognizy