Organize a equipe que atende
Passagens (Seu dia › Passagens) mostra as conversas que a IA ou um setor passaram para outro, para ninguém ficar sem dono.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
| Tela | O que faz |
|---|---|
| Distribuição de conversas | Quem recebe cada conversa: por departamento, rodízio ou quem está mais livre, com horário de atendimento por equipe. |
| Prazos de resposta (SLA) | Prazo de primeira resposta e de solução, com alerta antes de estourar. A partir do plano Business. |
| Respostas prontas | Atalhos com texto, áudio e arquivo para o que se repete. |
| Chamados | Cada caso ganha um número de protocolo com prazo e responsável, que o cliente consulta depois. |
| Pesquisa de satisfação | Avaliação de 1 a 5 enviada ao encerrar o atendimento, com relatório por pessoa, canal e departamento. |
Passagens () mostra as conversas que a IA ou um setor passaram para outro, para ninguém ficar sem dono.
Sign in with your Cognizy account to save your progress.
Sign inWas this article helpful?
Next step
Where to find it in Cognizy